أسعار الخضار المعلب في السعودية هذا الأسبوع
في النشرات التي قرأناها اليوم 51 عرضاً على الخضار المعلب في 9 متاجر في السعودية. وحين نضعها كلها على مقياس واحد، يكون أرخصها 6 ر.س للكيلو (العالمية فطر شرائح 2840 جم في أسواق النخبة)، ونصف العروض بسعر 22.10 ر.س للكيلو أو أقل، وأغلاها 83.30 ر.س. والسعر الأوسط هذا الأسبوع 21.25 ر.س للكيلو — أعلى بنسبة 20% من متوسط الأسابيع الـ11 التي سبقته (17.68 ر.س).
تُحسب كل ساعة من النشرات التي نقرأها · 2026-11-11 19:01
أرخص عروض الخضار المعلب — السعر للكيلو
العبوات تختلف في الحجم، فسعر العبوة وحده لا يقول الكثير. هذه القائمة تقسم كل سعر على ما تحويه العبوة، ولا يظهر فيها متجر أكثر من ثلاث مرات، لتُريك أين الأرخص لا رفّ متجر واحد.
| المنتج | المتجر | سعر العرض | السعر للكيلو |
|---|---|---|---|
| العالمية فطر شرائح 2840 جم 2840 جم | أسواق النخبة | 16.95 ر.س | 6 ر.س |
| فطر مقطع شرائح ريم 425 جم 425 جم | كارفور السعودية | 3 ر.س | 7.10 ر.س |
| نتشرال ذرة حلوة 400 جم 400 جم | أسواق النخبة | 2.95 ر.س | 7.40 ر.س |
| العالمية فطر شرائح 400 جم 400 جم | أسواق النخبة | 2.95 ر.س | 7.40 ر.س |
| اكوادور حبوب ذرة 400 جم 400 جم | أسواق رامز | 2.99 ر.س | 7.50 ر.س |
| ذرة حب كاملة، هناء، 340 جرام 2 × 340 جم | التميمي | 6.99 ر.س | 10.30 ر.س |
| ذرة حلوة علب، بيدر، 340 جرام 340 جم | التميمي | 3.99 ر.س | 11.70 ر.س |
| فطر كامل أو مقطع، لونا، 400 جرام 400 جم | التميمي | 5.50 ر.س | 13.80 ر.س |
| ذرة ذهبية كاملة الحبة بنده 180 جم 2 × 180 جم | بنده | 5 ر.س | 13.90 ر.س |
| ساديا ذرة حلوة 900 جم 900 جم | الدانوب | 12.99 ر.س | 14.40 ر.س |
| ساديا ذرة حلوة 900 جم 900 جم | كارفور السعودية | 12.99 ر.س | 14.40 ر.س |
| ساديا ذرة حلوة 900 جم | لولو | 13.50 ر.س | 15 ر.س |
الخضار المعلب متجراً بمتجر
أقل سعر هذا الأسبوع عند أسواق النخبة (6 ر.س للكيلو). وأكثر المتاجر عروضاً على هذا الصنف أسواق النخبة: 10 عروض. والسعر الأوسط هو ما يقع نصف عروض المتجر عنده أو تحته — وهو أقرب إلى ما ستدفعه هناك من أرخص صنف وحده.
| المتجر | العروض | أقل سعر للكيلو | السعر الأوسط للكيلو |
|---|---|---|---|
| أسواق النخبة | 10 | 6 ر.س | 9.05 ر.س |
| كارفور السعودية | 6 | 7.10 ر.س | 22.55 ر.س |
| أسواق رامز | 1 | 7.50 ر.س | — |
| التميمي | 9 | 10.30 ر.س | 18.10 ر.س |
| بنده | 4 | 13.90 ر.س | 41.90 ر.س |
| الدانوب | 6 | 14.40 ر.س | 23.65 ر.س |
| لولو | 3 | 15 ر.س | 22.50 ر.س |
| بن داود | 7 | 17.80 ر.س | 23.30 ر.س |
| العثيم | 4 | 21.70 ر.س | 23.85 ر.س |
الماركات المعروضة
أكثر الماركات عروضاً هذا الأسبوع، والنطاق الذي تُباع فيه كل ماركة للكيلو.
| الماركة | العروض | المتاجر | من | إلى |
|---|---|---|---|---|
| العملاق الأخضر | 11 | 7 | 20 ر.س | 55.50 ر.س |
| ساديا | 7 | 7 | 14.40 ر.س | 27.80 ر.س |
| قودي | 4 | 4 | 23.30 ر.س | 58.80 ر.س |
| بيوقلز | 4 | 2 | 51.20 ر.س | 83.30 ر.س |
| حدائق كاليفورنيا | 3 | 3 | 18.10 ر.س | 20 ر.س |
| العالمية | 2 | 1 | 6 ر.س | 7.40 ر.س |
| تان | 2 | 1 | 8.40 ر.س | 9.40 ر.س |
| هناء | 2 | 2 | 10.30 ر.س | 35.30 ر.س |
السعر للكيلو أسبوعاً بأسبوع
السعر الأوسط لكل عروض الخضار المعلب التي قرأناها، في كل أسبوع من الأسابيع الـ12 الأخيرة. كان أدناه في أسبوع 2026-09-14 (14.10 ر.س) وأعلاه في أسبوع 2026-08-24 (21.60 ر.س).
| أسبوع | عروض قرأناها | السعر الأوسط | أقل سعر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 28 | 21.25 ر.س | 7.10 ر.س |
| 2026-11-02 | 54 | 18.45 ر.س | 6 ر.س |
| 2026-10-26 | 46 | 17.15 ر.س | 5 ر.س |
| 2026-10-19 | 66 | 17.70 ر.س | 7.40 ر.س |
| 2026-10-12 | 51 | 18.80 ر.س | 7.40 ر.س |
| 2026-10-05 | 47 | 16.70 ر.س | 6 ر.س |
| 2026-09-28 | 81 | 15.50 ر.س | 5 ر.س |
| 2026-09-21 | 162 | 19.15 ر.س | 4.90 ر.س |
| 2026-09-14 | 93 | 14.10 ر.س | 6.30 ر.س |
| 2026-09-07 | 118 | 20.60 ر.س | 7.50 ر.س |
| 2026-08-31 | 26 | 14.70 ر.س | 7.50 ر.س |
| 2026-08-24 | 7 | 21.60 ر.س | 14.40 ر.س |
أكبر التخفيضات على الخضار المعلب
العروض التي تخصم أكثر من السعر الذي تذكره النشرة نفسها سعراً عادياً. والخصم الكبير ليس دائماً أقل سعر — قارنه بالقائمة أعلاه.
| المنتج | المتجر | قبل | الآن | الخصم |
|---|---|---|---|---|
| فطر مقطع شرائح ريم 425 جم | كارفور السعودية | 7.50 ر.س | 3 ر.س | 60% |
| ذرة حب كاملة، هناء، 340 جرام | التميمي | 13.90 ر.س | 6.99 ر.س | 50% |
| ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة قودي (340 جم) | بنده | 37.50 ر.س | 20 ر.س | 47% |
| ذرة حبة كاملة، قودي، 150 جرام | التميمي | 11.90 ر.س | 6.50 ر.س | 45% |
| فريشلي ذرة كاملة الحبة، 227 جرام | التميمي | 9.90 ر.س | 5.50 ر.س | 44% |
| ذرة ذهبية كاملة الحبة بنده 180 جم | بنده | 9 ر.س | 5 ر.س | 44% |
كيف نحسب هذه الأرقام
كل سعر هنا هو سعر عرض مطبوع في نشرة المتجر نفسه، سارٍ في التواريخ التي تذكرها النشرة. وقد يكون سعر الرف العادي في المتجر أعلى، وقد ينفد الصنف في فرع دون آخر.
ولنقارن بين عبوات مختلفة الحجم نقسم كل سعر على ما تحويه العبوة ونذكره للكيلو. والعرض الذي لا تذكر نشرته حجمه يُحسب ضمن العروض ولا يدخل المقارنة، ومثله عروض «3 بـ30» التي تسعّر ثلاث قطع لا قطعة واحدة. يدخل المقارنة بهذه الطريقة 50 من 51 عرضاً.
ويُحسب المتجر مرة واحدة لكل منتج، بأقل سعر له، مهما كرّرت نشرات فروعه الصنف نفسه. والرقم البعيد عن كل ما سواه — خطأ مطبعي، أو منتج آخر صُنّف هنا خطأً — يُستبعد بدل أن يُذكر على أنه الأرخص.
أسعار أصناف قريبة
البطاطس المجمدة 71 التونة المعلبة 65 الوجبات الجاهزة 39 البيتزا 17 المعجنات والسمبوسك المجمدة 13 الخضروات والفواكه المجمدة 10
أسعار كل الأصناف هذا الأسبوع ← · أكبر فروق الأسعار بين المتاجر ←