أسعار الخل في السعودية هذا الأسبوع
في النشرات التي قرأناها اليوم 17 عرضاً على الخل في 9 متاجر في السعودية. وحين نضعها كلها على مقياس واحد، يكون أرخصها 5.30 ر.س للتر (بيدر خل أبيض طبيعي 473 مل في هايبر الوفاء)، ونصف العروض بسعر 11.60 ر.س للتر أو أقل، وأغلاها 42.30 ر.س. والسعر الأوسط هذا الأسبوع 11.60 ر.س للتر — أقل بنسبة 1% من متوسط الأسابيع الـ11 التي سبقته (11.77 ر.س).
تُحسب كل ساعة من النشرات التي نقرأها · 2026-11-22 03:39
أرخص عروض الخل — السعر للتر
العبوات تختلف في الحجم، فسعر العبوة وحده لا يقول الكثير. هذه القائمة تقسم كل سعر على ما تحويه العبوة، ولا يظهر فيها متجر أكثر من ثلاث مرات، لتُريك أين الأرخص لا رفّ متجر واحد.
| المنتج | المتجر | سعر العرض | السعر للتر |
|---|---|---|---|
| بيدر خل أبيض طبيعي 473 مل 473 مل | هايبر الوفاء | 2.50 ر.س | 5.30 ر.س |
| خل أبيض رينا (٥٠٠ مل) 500 مل | بنده | 2.99 ر.س | 6 ر.س |
| خل بيدر الأبيض الطبيعي 473 مل 473 مل | هايبر الوفاء | 2.90 ر.س | 6.10 ر.س |
| خل هالي تفاح 473 مل | العثيم | 2.99 ر.س | 6.30 ر.س |
| خل طبيعي، قودي، 474 مل 474 مل | التميمي | 4.50 ر.س | 9.50 ر.س |
| خل أبيض طبيعي بيدر 473 مل 473 مل | بنده | 5 ر.س | 10.60 ر.س |
| خل أبيض بيدر 473 مل 473 مل | التميمي | 5.50 ر.س | 11.60 ر.س |
| خل طبيعي قودي 473 مل 473 مل | الدانوب | 6.99 ر.س | 14.80 ر.س |
| خل التفاح العضوي براج 473 مل 473 مل | نستو | 14.99 ر.س | 31.70 ر.س |
| بونتي خل تفاح عضوي 500 مل 500 مل | كارفور السعودية | 15.99 ر.س | 32 ر.س |
| براج خل تفاح عضوي ٩٤٦ مل 946 مل | لولو | 34.95 ر.س | 36.90 ر.س |
| خل التفاح العضوي براج (946 مل) 946 مل | بنده | 40 ر.س | 42.30 ر.س |
الخل متجراً بمتجر
أقل سعر هذا الأسبوع عند هايبر الوفاء (5.30 ر.س للتر). وأكثر المتاجر عروضاً على هذا الصنف بنده: 3 عروض. والسعر الأوسط هو ما يقع نصف عروض المتجر عنده أو تحته — وهو أقرب إلى ما ستدفعه هناك من أرخص صنف وحده.
الماركات المعروضة
أكثر الماركات عروضاً هذا الأسبوع، والنطاق الذي تُباع فيه كل ماركة للتر.
السعر للتر أسبوعاً بأسبوع
السعر الأوسط لكل عروض الخل التي قرأناها، في كل أسبوع من الأسابيع الـ12 الأخيرة. كان أدناه في أسبوع 2026-10-12 (5.80 ر.س) وأعلاه في أسبوع 2026-10-05 (19 ر.س).
| أسبوع | عروض قرأناها | السعر الأوسط | أقل سعر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 15 | 11.60 ر.س | 4.70 ر.س |
| 2026-11-09 | 7 | 16 ر.س | 11.60 ر.س |
| 2026-11-02 | 16 | 17.95 ر.س | 3 ر.س |
| 2026-10-26 | 11 | 10.50 ر.س | 5.30 ر.س |
| 2026-10-19 | 19 | 12.70 ر.س | 3.20 ر.س |
| 2026-10-12 | 16 | 5.80 ر.س | 3 ر.س |
| 2026-10-05 | 21 | 19 ر.س | 3 ر.س |
| 2026-09-28 | 20 | 8.95 ر.س | 3 ر.س |
| 2026-09-21 | 52 | 9.10 ر.س | 2.90 ر.س |
| 2026-09-14 | 26 | 9.50 ر.س | 3 ر.س |
| 2026-09-07 | 22 | 12.60 ر.س | 3.20 ر.س |
| 2026-08-31 | 6 | 7.35 ر.س | 4.20 ر.س |
أكبر التخفيضات على الخل
العروض التي تخصم أكثر من السعر الذي تذكره النشرة نفسها سعراً عادياً. والخصم الكبير ليس دائماً أقل سعر — قارنه بالقائمة أعلاه.
| المنتج | المتجر | قبل | الآن | الخصم |
|---|---|---|---|---|
| خل قصب السكر الطبيعي بنده (1 جالون) | بنده | 22.99 ر.س | 10 ر.س | 57% |
| خل أبيض أو طبيعي، أسواق التميمي، 3.78 لتر أو 1 جالون | التميمي | 19.95 ر.س | 9.99 ر.س | 50% |
| خل طبيعي قودي 473 مل | الدانوب | 11.97 ر.س | 6.99 ر.س | 42% |
| بونتي خل تفاح عضوي 500 مل | كارفور السعودية | 26.75 ر.س | 15.99 ر.س | 40% |
| خل طبيعي، قودي، 474 مل | التميمي | 7.50 ر.س | 4.50 ر.س | 40% |
| خل هالي تفاح | العثيم | 4.99 ر.س | 2.99 ر.س | 40% |
كيف نحسب هذه الأرقام
كل سعر هنا هو سعر عرض مطبوع في نشرة المتجر نفسه، سارٍ في التواريخ التي تذكرها النشرة. وقد يكون سعر الرف العادي في المتجر أعلى، وقد ينفد الصنف في فرع دون آخر.
ولنقارن بين عبوات مختلفة الحجم نقسم كل سعر على ما تحويه العبوة ونذكره للتر. والعرض الذي لا تذكر نشرته حجمه يُحسب ضمن العروض ولا يدخل المقارنة، ومثله عروض «3 بـ30» التي تسعّر ثلاث قطع لا قطعة واحدة. يدخل المقارنة بهذه الطريقة 13 من 17 عرضاً.
ويُحسب المتجر مرة واحدة لكل منتج، بأقل سعر له، مهما كرّرت نشرات فروعه الصنف نفسه. والرقم البعيد عن كل ما سواه — خطأ مطبعي، أو منتج آخر صُنّف هنا خطأً — يُستبعد بدل أن يُذكر على أنه الأرخص.
أسعار أصناف قريبة
زيت الطعام 90 البهارات والتوابل 89 زيت الزيتون 78 السمن 21
أسعار كل الأصناف هذا الأسبوع ← · أكبر فروق الأسعار بين المتاجر ←