أسعار المنتجات في مصر هذا الأسبوع
النشرة تقول لك كم يطلب متجر واحد في عبوة واحدة. هذه الصفحة تجيب عن السؤال الآخر: كم يكلّف كيلو الأرز أو لتر الزيت أو عبوة الحفاضات في مصر هذا الأسبوع، وأين هو الأرخص؟ صنّفنا 5,069 عرضاً سارياً في 146 صنفاً. افتح أي صنف لترى عروضه على مقياس واحد — للكيلو أو اللتر أو القطعة — متجراً بمتجر وماركة بماركة، مع سعره أسبوعاً بأسبوع.
مواد غذائية
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الأرز | 55 | 11 | 20 ج.م للكيلو |
| أسعار المكسرات والفواكه المجففة | 27 | 7 | 249 ج.م للكيلو |
| أسعار الزيتون والمخللات | 27 | 7 | 55 ج.م للكيلو |
| أسعار المكرونة | 27 | 9 | 26 ج.م للكيلو |
| أسعار الشيبس والسناكس | 25 | 10 | 61 ج.م للكيلو |
| أسعار حبوب الإفطار | 24 | 7 | 128.80 ج.م للكيلو |
| أسعار الكاتشب والمايونيز والصوصات | 20 | 7 | 80 ج.م للكيلو |
| أسعار البقوليات | 20 | 5 | 37.90 ج.م للكيلو |
| أسعار العسل | 19 | 8 | 64.70 ج.م للكيلو |
| أسعار الحلاوة الطحينية | 18 | 10 | 91.80 ج.م للكيلو |
| أسعار النودلز | 17 | 5 | 4.25 ج.م |
| أسعار المربى | 16 | 8 | 63.20 ج.م للكيلو |
| أسعار الصلصة ومعجون الطماطم | 16 | 8 | 51.80 ج.م للكيلو |
| أسعار الدقيق | 13 | 8 | 19 ج.م للكيلو |
| أسعار السكر | 12 | 6 | 25 ج.م للكيلو |
| أسعار الطحينة | 10 | 8 | 170 ج.م للكيلو |
| أسعار كريمات الدهن | 6 | 4 | 170 ج.م للكيلو |
| أسعار خلطات الحلويات | 5 | 4 | 28.95 ج.م |
| أسعار الصلصات والتتبيلات العالمية | 5 | 3 | 109.90 ج.م للكيلو |
خضراوات وفواكه
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الفواكه | 43 | 11 | 24.50 ج.م للكيلو |
| أسعار الخضروات | 43 | 9 | 9.50 ج.م للكيلو |
| أسعار التمور | 9 | 4 | 85 ج.م للكيلو |
لحوم ودواجن
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الناجتس والستربس | 88 | 11 | 86.60 ج.م للكيلو |
| أسعار اللانشون والمرتديلا | 79 | 10 | 76 ج.م للكيلو |
| أسعار اللحوم | 77 | 10 | 115 ج.م للكيلو |
| أسعار الدجاج والطيور | 64 | 10 | 82 ج.م للكيلو |
| أسعار البرجر | 45 | 10 | 110 ج.م للكيلو |
| أسعار الكفتة والكباب | 43 | 9 | 87.80 ج.م للكيلو |
| أسعار السجق والنقانق | 30 | 8 | 152.80 ج.م للكيلو |
| أسعار الكبدة والكلاوي والممبار | 12 | 6 | 69.90 ج.م للكيلو |
أسماك ومأكولات بحرية
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الأسماك | 42 | 8 | 84.90 ج.م للكيلو |
| أسعار الجمبري والمأكولات البحرية | 31 | 7 | 199.90 ج.م للكيلو |
ألبان وأجبان
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الأجبان | 120 | 11 | 87 ج.م للكيلو |
| أسعار الأجبان البيضاء والفيتا والقريش | 49 | 10 | 53.50 ج.م للكيلو |
| أسعار الزبدة | 37 | 10 | 99.90 ج.م للكيلو |
| أسعار الحليب | 35 | 12 | 40 ج.م للتر |
| أسعار الزبادي واللبن الرائب | 30 | 8 | 56.70 ج.م للكيلو |
| أسعار الجبن القابل للدهن والكاسات والمثلثات | 17 | 8 | 1.73 ج.م للقطعة |
| أسعار الأجبان الصفراء والشيدر والرومي | 17 | 8 | 137.50 ج.م للكيلو |
| أسعار الجبنة الزرقاء والريكفورد | 8 | 4 | 443.80 ج.م للكيلو |
| أسعار القشطة والكريمة | 7 | 4 | 150 ج.م للكيلو |
مخبوزات وحلويات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار البسكويت | 63 | 12 | 4.25 ج.م |
| أسعار الشوكولاتة | 62 | 10 | 239.90 ج.م للكيلو |
| أسعار الكيك والمعجنات | 59 | 12 | 5.95 ج.م |
| أسعار الخبز والتوست | 25 | 7 | 2.48 ج.م للقطعة |
| أسعار الآيس كريم | 12 | 3 | 77.90 ج.م للتر |
| أسعار الحلوى والعلكة | 7 | 6 | 14.50 ج.م |
مشروبات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار القهوة | 39 | 10 | 277.50 ج.م للكيلو |
| أسعار الشاي | 32 | 9 | 195.80 ج.م للكيلو |
| أسعار المشروبات الغازية | 24 | 11 | 15.50 ج.م للتر |
| أسعار العصائر | 22 | 11 | 23 ج.م للتر |
| أسعار المياه | 20 | 11 | 40 ج.م للتر |
| أسعار البن والقهوة المطحونة | 15 | 6 | 649.70 ج.م للكيلو |
| أسعار القهوة السريعة والكبسولات | 14 | 8 | 616.70 ج.م للكيلو |
| أسعار الشاي الأخضر والماتشا | 5 | 4 | 0.88 ج.م للقطعة |
| أسعار الأعشاب والزهورات | 5 | 5 | 12.99 ج.م |
وجبات جاهزة ومعلبات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الوجبات الجاهزة | 29 | 10 | 26.95 ج.م |
| أسعار التونة المعلبة | 18 | 9 | 171.10 ج.م للكيلو |
| أسعار الخضار المعلب | 15 | 8 | 55.90 ج.م للكيلو |
| أسعار البطاطس المجمدة | 9 | 7 | 42 ج.م للكيلو |
زيوت وبهارات وتوابل
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار زيت الطعام | 45 | 9 | 74 ج.م للتر |
| أسعار البهارات والتوابل | 34 | 7 | 171.40 ج.م للكيلو |
| أسعار السمن | 28 | 7 | 129.90 ج.م للكيلو |
| أسعار زيت الزيتون | 19 | 6 | 480 ج.م للتر |
| أسعار الخل | 6 | 5 | 12 ج.م |
منظفات وعناية منزلية
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار المناديل والورق | 120 | 12 | 15.45 ج.م |
| أسعار منظفات الغسيل | 72 | 10 | 36.50 ج.م للكيلو |
| أسعار منظفات الأسطح والمطهرات | 38 | 10 | 56 ج.م للتر |
| أسعار أدوات التنظيف | 33 | 6 | 34.95 ج.م |
| أسعار منظفات الأطباق | 21 | 11 | 29.40 ج.م للتر |
| أسعار معطرات الجو والبخور | 15 | 8 | 35 ج.م للتر |
| أسعار منعم الأقمشة | 14 | 8 | 39 ج.م للتر |
| أسعار الأكياس والرقائق وأطباق الاستعمال مرة واحدة | 11 | 4 | 55.99 ج.م |
| أسعار المبيضات والكلور | 5 | 4 | 23.95 ج.م |
| أسعار مبيدات الحشرات | 5 | 4 | 46.95 ج.م |
عناية شخصية
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الصابون والشاور جل | 65 | 11 | 59.90 ج.م للتر |
| أسعار الشامبو والبلسم | 61 | 9 | 107.10 ج.م للتر |
| أسعار منتجات الحلاقة وإزالة الشعر | 40 | 9 | 19.95 ج.م |
| أسعار منتجات العناية بالفم والأسنان | 34 | 10 | 309.90 ج.م للتر |
| أسعار الفوط الصحية | 27 | 9 | 2.29 ج.م للقطعة |
| أسعار منتجات العناية بالبشرة | 26 | 7 | 244.80 ج.م للتر |
| أسعار مزيل العرق | 20 | 9 | 666.30 ج.م للتر |
| أسعار منتجات العناية بالشعر | 14 | 9 | 141.20 ج.م للتر |
| أسعار الغسول ومزيل المكياج | 6 | 3 | 366.30 ج.م للتر |
عطور ومستحضرات تجميل
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار العطور | 13 | 5 | 739.80 ج.م للتر |
أطفال وحفاضات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الحفاضات | 56 | 10 | 2.50 ج.م للحفاضة |
| أسعار المناديل المبللة للأطفال | 13 | 4 | 85.56 ج.م لكل 100 منديل |
ألعاب
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الألعاب | 71 | 4 | 25 ج.م |
إلكترونيات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار التلفزيونات | 135 | 7 | 4,299 ج.م |
| أسعار السماعات ومكبرات الصوت | 46 | 5 | 145 ج.م |
| أسعار الموبايلات | 39 | 3 | 7,849 ج.م |
| أسعار ملحقات الكمبيوتر والشاشات | 27 | 3 | 75 ج.م |
| أسعار اللابتوب والكمبيوتر | 19 | 2 | 499 ج.م |
| أسعار الساعات الذكية | 16 | 4 | 699 ج.م |
| أسعار الشواحن والكابلات | 14 | 3 | 64.95 ج.م |
| أسعار البطاريات | 7 | 5 | 64.95 ج.م |
| أسعار الإضاءة | 7 | 4 | 47.50 ج.م للقطعة |
| أسعار التابلت | 5 | 2 | 5,699 ج.م |
أجهزة كهربائية
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الخلاطات ومحضرات الطعام | 154 | 9 | 479 ج.م |
| أسعار الثلاجات والفريزر | 114 | 6 | 29.95 ج.م |
| أسعار غسالات الملابس | 72 | 7 | 3,399 ج.م |
| أسعار البوتاجازات والأفران | 68 | 7 | 899 ج.م |
| أسعار الدفايات | 45 | 8 | 199 ج.م |
| أسعار التكييفات | 44 | 2 | 15,999 ج.م |
| أسعار المكاوي | 41 | 6 | 599.95 ج.م |
| أسعار السخانات | 40 | 5 | 216.60 ج.م للتر |
| أسعار القلايات | 37 | 7 | 479 ج.م |
| أسعار الغلايات | 36 | 8 | 169 ج.م |
| أسعار غسالات الأطباق | 25 | 5 | 14,999 ج.م |
| أسعار أجهزة العناية بالشعر | 23 | 5 | 225 ج.م |
| أسعار الميكروويف | 23 | 6 | 49.95 ج.م |
| أسعار مبردات وموزعات المياه | 23 | 6 | 45 ج.م |
| أسعار المكانس الكهربائية | 22 | 7 | 1,750 ج.م |
| أسعار المراوح | 11 | 3 | 999 ج.م |
| أسعار الشوايات والتوستر | 11 | 5 | 12.99 ج.م |
| أسعار فلاتر المياه | 10 | 3 | 850 ج.م |
| أسعار العصارات | 9 | 4 | 39.45 ج.م |
| أسعار ماكينات القهوة | 7 | 5 | 1,199 ج.م |
أدوات منزلية ومطبخ
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الأطباق والأكواب | 199 | 11 | 16.67 ج.م للقطعة |
| أسعار الحلل والقدور | 145 | 6 | 136.27 ج.م للقطعة |
| أسعار الصواني والقوالب | 65 | 7 | 117.50 ج.م للقطعة |
| أسعار المقالي والطاسات | 57 | 5 | 145 ج.م |
| أسعار أدوات المطبخ | 23 | 7 | 44.99 ج.م |
| أسعار الترامس وعلب الحفظ | 18 | 6 | 24.75 ج.م للقطعة |
| أسعار الزمزميات واللانش بوكس | 13 | 5 | 149.90 ج.م للتر |
أثاث ومفروشات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار المفارش والبطاطين والمخدات | 193 | 8 | 55 ج.م |
| أسعار الكنب والكراسي | 80 | 5 | 45 ج.م |
| أسعار المراتب | 63 | 2 | 3,099 ج.م |
| أسعار الترابيزات والطاولات | 52 | 4 | 149 ج.م |
| أسعار الدواليب والأرفف وقطع التخزين | 44 | 6 | 59.95 ج.م |
| أسعار السجاد والمشايات | 42 | 5 | 29 ج.م |
| أسعار الستائر | 42 | 3 | 99 ج.م |
| أسعار المناشف والبرانس | 35 | 4 | 29.83 ج.م للقطعة |
| أسعار الديكور | 13 | 2 | 100 ج.م |
ملابس وأزياء
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الشنط والحقائب | 38 | 4 | 27.95 ج.م |
| أسعار الجواكت والسويت شيرت | 26 | 4 | 99 ج.م |
| أسعار الملابس الداخلية والشرابات | 23 | 3 | 33 ج.م للقطعة |
| أسعار البناطيل والشورتات | 17 | 3 | 49 ج.م |
| أسعار الأحذية الرياضية | 8 | 3 | 99 ج.م |
| أسعار البيجامات وملابس النوم | 5 | 2 | 299 ج.م |
أدوات مدرسية ومكتبية
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الألوان وأدوات الرسم | 27 | 8 | 29 ج.م |
| أسعار الشنط المدرسية | 11 | 3 | 225 ج.م |
سيارات وإكسسوارات
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار منتجات العناية بالسيارة | 7 | 4 | 83.30 ج.م للتر |
رياضة ولياقة
| الصنف | العروض | المتاجر | الأرخص هذا الأسبوع |
|---|---|---|---|
| أسعار الدراجات والسكوترات | 7 | 3 | 199 ج.م |
| أسعار مستلزمات الرحلات والشوي | 6 | 4 | 124 ج.م |
| أسعار مستلزمات السباحة والشاطئ | 5 | 2 | 17.50 ج.م |
كيف نحسب هذه الأرقام
نقرأ النشرات التي تنشرها المتاجر، وندوّن كل عرض فيها، ونحدد صنف كل منتج. وحيث يُباع الصنف بالوزن أو الحجم نقسم كل سعر على ما تحويه العبوة، فيمكن أن يوضع كيس 5 كجم بجانب كيس 10 كجم؛ وحيث لا يُباع كذلك — تلفزيون أو كنبة — يكون الأرخص هو أقل سعر مطبوع.
يظهر الصنف هنا حين يكون له 5 عروض على الأقل في متجرين أو أكثر. والأسعار أسعار عروض، سارية في التواريخ التي تذكرها كل نشرة.