أسعار الأسماك في مصر هذا الأسبوع
في النشرات التي قرأناها اليوم 16 عرضاً على الأسماك في 4 متاجر في مصر. وحين نضعها كلها على مقياس واحد، يكون أرخصها 90 ج.م للكيلو (سمك بلطي وسط ١ كجم في بنده مصر)، ونصف العروض بسعر 180 ج.م للكيلو أو أقل، وأغلاها 700 ج.م. والسعر الأوسط هذا الأسبوع 169.95 ج.م للكيلو — أقل بنسبة 13% من متوسط الأسابيع الـ12 التي سبقته (194.96 ج.م).
تُحسب كل ساعة من النشرات التي نقرأها · 2026-11-12 02:13
أرخص عروض الأسماك — السعر للكيلو
العبوات تختلف في الحجم، فسعر العبوة وحده لا يقول الكثير. هذه القائمة تقسم كل سعر على ما تحويه العبوة، ولا يظهر فيها متجر أكثر من ثلاث مرات، لتُريك أين الأرخص لا رفّ متجر واحد.
| المنتج | المتجر | سعر العرض | السعر للكيلو |
|---|---|---|---|
| سمك بلطي وسط ١ كجم | بنده مصر | 89.95 ج.م | 90 ج.م |
| سمك سردين مجمد ١ كجم | بنده مصر | 89.95 ج.م | 90 ج.م |
| سمك بلطي سوبر ١ كيلو 1 كجم | مترو ماركت | 99.99 ج.م | 100 ج.م |
| الاخوه سمك باسا احمر 1 ك 1 كجم | بيت الجملة | 139.95 ج.م | 140 ج.م |
| رنجة هولندي سوبر وزن 1 كجم | الفرجاني ماركت | 149.99 ج.م | 150 ج.م |
| سمك باسا ابيض ١ كجم | بنده مصر | 159.95 ج.م | 159.90 ج.م |
| سمك فيليه أبيض البسفور 1 كيلو 1 كجم | مترو ماركت | 249.99 ج.م | 250 ج.م |
| سمك بوري سوبر ١ كيلو 1 كجم | مترو ماركت | 274.99 ج.م | 275 ج.م |
الأسماك متجراً بمتجر
أقل سعر هذا الأسبوع عند بنده مصر (90 ج.م للكيلو). وأكثر المتاجر عروضاً على هذا الصنف بنده مصر: 7 عروض. والسعر الأوسط هو ما يقع نصف عروض المتجر عنده أو تحته — وهو أقرب إلى ما ستدفعه هناك من أرخص صنف وحده.
| المتجر | العروض | أقل سعر للكيلو | السعر الأوسط للكيلو |
|---|---|---|---|
| بنده مصر | 7 | 90 ج.م | 180 ج.م |
| مترو ماركت | 4 | 100 ج.م | 262.50 ج.م |
| بيت الجملة | 1 | 140 ج.م | — |
| الفرجاني ماركت | 1 | 150 ج.م | — |
السعر للكيلو أسبوعاً بأسبوع
السعر الأوسط لكل عروض الأسماك التي قرأناها، في كل أسبوع من الأسابيع الـ13 الأخيرة. كان أدناه في أسبوع 2026-08-24 (140 ج.م) وأعلاه في أسبوع 2026-08-17 (314.90 ج.م).
| أسبوع | عروض قرأناها | السعر الأوسط | أقل سعر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 20 | 169.95 ج.م | 75 ج.م |
| 2026-11-02 | 30 | 169.90 ج.م | 79 ج.م |
| 2026-10-26 | 43 | 169.90 ج.م | 75 ج.م |
| 2026-10-19 | 43 | 189.90 ج.م | 79 ج.م |
| 2026-10-12 | 60 | 199.45 ج.م | 75 ج.م |
| 2026-10-05 | 50 | 199.90 ج.م | 90 ج.م |
| 2026-09-28 | 56 | 174.95 ج.م | 79 ج.م |
| 2026-09-21 | 98 | 188.70 ج.م | 75 ج.م |
| 2026-09-14 | 65 | 191.20 ج.م | 75 ج.م |
| 2026-09-07 | 41 | 175 ج.م | 79 ج.م |
| 2026-08-31 | 17 | 225.70 ج.م | 98 ج.م |
| 2026-08-24 | 6 | 140 ج.م | 90 ج.م |
| 2026-08-17 | 6 | 314.90 ج.م | 191.20 ج.م |
أكبر التخفيضات على الأسماك
العروض التي تخصم أكثر من السعر الذي تذكره النشرة نفسها سعراً عادياً. والخصم الكبير ليس دائماً أقل سعر — قارنه بالقائمة أعلاه.
| المنتج | المتجر | قبل | الآن | الخصم |
|---|---|---|---|---|
| الاخوه سمك باسا احمر 1 ك | بيت الجملة | 179 ج.م | 139.95 ج.م | 22% |
| سمك قشر بياض ١ كيلو | مترو ماركت | 379.99 ج.م | 299.99 ج.م | 21% |
| جولدن سلمون مدخن مقطع 250 جم | بنده مصر | 349.95 ج.م | 299.95 ج.م | 14% |
| رنجة هولندي سوبر وزن | الفرجاني ماركت | 169.95 ج.م | 149.99 ج.م | 12% |
| سمك سلمون شرائح ١ كيلو | مترو ماركت | 899.99 ج.م | 799.99 ج.م | 11% |
| سمك فيليه قشر بياض وسط مجمد ١ كجم | بنده مصر | 369.95 ج.م | 329.95 ج.م | 11% |
كيف نحسب هذه الأرقام
كل سعر هنا هو سعر عرض مطبوع في نشرة المتجر نفسه، سارٍ في التواريخ التي تذكرها النشرة. وقد يكون سعر الرف العادي في المتجر أعلى، وقد ينفد الصنف في فرع دون آخر.
ولنقارن بين عبوات مختلفة الحجم نقسم كل سعر على ما تحويه العبوة ونذكره للكيلو. والعرض الذي لا تذكر نشرته حجمه يُحسب ضمن العروض ولا يدخل المقارنة، ومثله عروض «3 بـ30» التي تسعّر ثلاث قطع لا قطعة واحدة. يدخل المقارنة بهذه الطريقة 13 من 16 عرضاً.
ويُحسب المتجر مرة واحدة لكل منتج، بأقل سعر له، مهما كرّرت نشرات فروعه الصنف نفسه. والرقم البعيد عن كل ما سواه — خطأ مطبعي، أو منتج آخر صُنّف هنا خطأً — يُستبعد بدل أن يُذكر على أنه الأرخص.
أسعار أصناف قريبة
أسعار كل الأصناف هذا الأسبوع ← · أكبر فروق الأسعار بين المتاجر ←