أسعار الثلاجات والفريزر في مصر هذا الأسبوع
في النشرات التي قرأناها اليوم 49 عرضاً على الثلاجات والفريزر في 7 متاجر في مصر. أرخصها 9,599 ج.م (ثلاجة وايت بوينت ميني بار 91 لتر سيلفر WPMR91S في فتح الله)، ونصف العروض بسعر 25,199 ج.م أو أقل، وأغلاها 55,499 ج.م.
تُحسب كل ساعة من النشرات التي نقرأها · 2026-11-21 17:00
أرخص عروض الثلاجات والفريزر
الأرخص أولاً، بالسعر المطبوع في النشرة. ولا يظهر متجر أكثر من ثلاث مرات.
| المنتج | المتجر | سعر العرض |
|---|---|---|
| ثلاجة وايت بوينت ميني بار 91 لتر سيلفر WPMR91S 91 لتر | فتح الله | 9,599 ج.م |
| ثلاجة وايت بوينت ميني بار 91 لتر أسود (Wpmr91B) 91 لتر | سبينس | 9,999 ج.م |
| زانوسي ثلاجة جامبو 320 لتر القدم 320 لتر | فتح الله | 12,449 ج.م |
| ثلاجة زانوسي 320 لتر ديفروست 320 لتر | كارفور | 12,499 ج.م |
| ثلاجة زانوسي باب واحد سوبر سيلفر 320 لتر 320 لتر | بنده مصر | 12,499 ج.م |
| ثلاجة يونيون اير 2 باب 350 لتر - نوفروست 350 لتر | رنين | 16,799 ج.م |
| ثلاجة يونيون اير 2 باب 350 لتر نوفروست 350 لتر | رنين | 16,999 ج.م |
| ميديا ثلاجة 338 لتر سيلفر 338 لتر | بنده مصر | 18,199 ج.م |
| ثلاجة يونيون اير 420 لتر ديجيتال انفرتر 420 لتر | كارفور | 18,799 ج.م |
| ثلاجة توشيبا 338 لتر انفرتر 338 لتر | كارفور | 18,999 ج.م |
| توشيبا ثلاجة 338 لتر 338 لتر | بنده مصر | 19,149 ج.م |
| ثلاجة زانوسي نوفروست 338 لتر - فضي ZTB6002SA 338 لتر | لولو هايبرماركت مصر | 19,490 ج.م |
الثلاجات والفريزر متجراً بمتجر
أقل سعر هذا الأسبوع عند فتح الله (9,599 ج.م). وأكثر المتاجر عروضاً على هذا الصنف كارفور: 19 عرضاً. والسعر الأوسط هو ما يقع نصف عروض المتجر عنده أو تحته — وهو أقرب إلى ما ستدفعه هناك من أرخص صنف وحده.
| المتجر | العروض | أقل سعر | السعر الأوسط |
|---|---|---|---|
| فتح الله | 3 | 9,599 ج.م | 12,449 ج.م |
| سبينس | 2 | 9,999 ج.م | 18,499 ج.م |
| كارفور | 19 | 12,499 ج.م | 26,979 ج.م |
| بنده مصر | 13 | 12,499 ج.م | 23,149 ج.م |
| رنين | 5 | 16,799 ج.م | 21,749 ج.م |
| لولو هايبرماركت مصر | 6 | 19,490 ج.م | 26,494.50 ج.م |
| هايبر وان | 1 | 49,999 ج.م | — |
الماركات المعروضة
أكثر الماركات عروضاً هذا الأسبوع، والنطاق الذي تُباع فيه كل ماركة.
| الماركة | العروض | المتاجر | من | إلى |
|---|---|---|---|---|
| توشيبا | 9 | 4 | 18,999 ج.م | 39,299 ج.م |
| زانوسي | 7 | 4 | 12,449 ج.م | 29,999 ج.م |
| ميديا | 6 | 2 | 18,199 ج.م | 32,299 ج.م |
| يونيون اير | 4 | 2 | 16,799 ج.م | 21,749 ج.م |
| وايت بوينت | 3 | 2 | 9,599 ج.م | 30,899 ج.م |
| فريش | 3 | 1 | 20,999 ج.م | 27,699 ج.م |
| شارب | 3 | 2 | 30,799 ج.م | 34,499 ج.م |
| كريازي | 2 | 1 | 22,299 ج.م | 30,999 ج.م |
أكبر التخفيضات على الثلاجات والفريزر
العروض التي تخصم أكثر من السعر الذي تذكره النشرة نفسها سعراً عادياً. والخصم الكبير ليس دائماً أقل سعر — قارنه بالقائمة أعلاه.
| المنتج | المتجر | قبل | الآن | الخصم |
|---|---|---|---|---|
| بيكو ثلاجة 2 باب نوفروست ستانلس 448 لتر RDNE448M20XB | سبينس | 34,099 ج.م | 26,999 ج.م | 21% |
| بيكو ثلاجة 2 باب نوفروست ستانلس 448 لتر RDNE448M20XB | بنده مصر | 34,099 ج.م | 26,999 ج.م | 21% |
| ميديا ثلاجة 535 لتر MDRT723MTN46D | بنده مصر | 39,999 ج.م | 32,299 ج.م | 19% |
| ثلاجة زانوسي باب واحد سوبر سيلفر 320 لتر | بنده مصر | 14,999 ج.م | 12,499 ج.م | 17% |
| ثلاجة وايت بوينت 403 لتر ديجيتال | كارفور | 37,000 ج.م | 30,899 ج.م | 16% |
| ثلاجة تورنيدو 450 لتر نو فروست | كارفور | 39,999 ج.م | 33,999 ج.م | 15% |
كيف نحسب هذه الأرقام
كل سعر هنا هو سعر عرض مطبوع في نشرة المتجر نفسه، سارٍ في التواريخ التي تذكرها النشرة. وقد يكون سعر الرف العادي في المتجر أعلى، وقد ينفد الصنف في فرع دون آخر.
ويُحسب المتجر مرة واحدة لكل منتج، بأقل سعر له، مهما كرّرت نشرات فروعه الصنف نفسه. والرقم البعيد عن كل ما سواه — خطأ مطبعي، أو منتج آخر صُنّف هنا خطأً — يُستبعد بدل أن يُذكر على أنه الأرخص.
أسعار أصناف قريبة
غسالات الملابس 61 الخلاطات ومحضرات الطعام 57 الدفايات 57 البوتاجازات والأفران 56 الغلايات 46 محضرات الطعام 35 المكاوي 29 الميكروويف 29 التكييفات 27 المكانس الكهربائية 26 القلايات 25 مبردات وموزعات المياه 22
أسعار كل الأصناف هذا الأسبوع ← · أكبر فروق الأسعار بين المتاجر ←